カラーLCD サイズ
TOP > カラーLCD:Digital|Analog
製品の種類(Digital)
カラーモジュールのサイズとスペックについて
NDS CorporationではTFT(Thin Film Transistor)液晶を使用したカラーモジュールを多数扱っております。TFT液晶は美しい発色と広い視野角でカラー液晶モジュール需要の大半を占め、現在では世界の主流となっております。TFT液晶モジュールは用途に合わせたフレキシブルな加工により、サンバイザーやルームミラー型のモニター、ヘッドレストモニター、フィリップダウンモニター、IPビデオ電話、テレビドアフォン、ポータブルDVDプレイヤー、カーナビゲーションシステム用モニターなどさまざまな商品に応用することが可能です。
NDSでは、主として産業用機器分野で使用される各種製品に組込まれるカラー液晶モジュールの販売を行っております。お客様のニーズに合わせ、モジュールのみ、ユニット(取付金具付)、AV/PCのマルチ入力モード、屋外向き(SRタイプ)など多彩な品種をラインアップしております。以下にNDSで取扱っているデジタルカラーLCDモジュールのサイズとその概略のスペックをご紹介いたします。
Digital TFT LCD modules (入力信号:Analog RGB / Composite Video)
| サイズ (インチ) |
型番 | ドット構成 | 有効表示 領域(mm) |
輝度 (cd/m2) |
消費 電力(W) |
B/L | 外形寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | LP035V2PLC | 640x480 | 72x52.56 | 250 | 2.27 | LED | 86.0x65.4x12.55 |
| LP035V3PLC | タッチ付き | 72x52.56 | 200 | 2.27 | LED | 86.0x65.4x13.65 | |
| 5.0 | LP050N2IB1 | 640x480 | 101.6x76.2 | 200 | 3.57 | LED | 132.65x90.23x23.1 |
| LP050VLPB1 | 640x480 | 101.76x74.88 | 450 | 3.92 | LED | 135.7x94.95x29.9 | |
| 5.6” | LP056N5IB1 | 640x480 | 112.9x84.7 | 350 | 3.99 | LED | 141.5x101.6x25.1 |
| 6.4 | LP064VAPB1 | 640x480 | 129.6x97.45 | 350 | 3.96 | LED | 161.6x114.8x24.15 |
| LP064V4PB4 | 640x480 | 129.6x97.45 | 400 | 7.08 | CCFL | 175.4x126.9x29.5 | |
| 7.0 ★ | LP070W1PB3 | 800x480 | 152.4x91.44 | 400 | 6.68 | CCFL | 181x105.6x22.75 |
| LP070W2PB4 | タッチ付き | 152.4x91.44 | 330 | 6.77 | CCFL | 181x104x24.37 | |
| LP070W5PB1 | 800x480 | 152.4x91.44 | 400 | 4.7 | LED | 181x105.6x23.25 | |
| 8.0 | LP80T4IBA | 800x600 | 162x121.5 | 350 | 4.25 | LED | 197.2x142.8x25.65 |
| LP080S4PB1 | 800x600 | 162x121.5 | 400 | 4.14 | LED | 197.2x142.8x25.8 | |
| 10.2 ★ | LP10240AB2 | 800x600 | 222.0x133.2 | 400 | 8.28 | CCFL | 250.2x145.8x23.1 |
| LP102T4IB1 | 1024x600 | 221.8x131.5 | 300 | 7.4 | LED | 250.2x145.8x22.5 | |
| 10.4 | LP104V3PB1 | 640x480 | 211.2x158.4 | 330 | 14.58 | CCFL | 242.5x185.1x26.52 |
| LP104SFPB1 | 800x600 | 211.2x158.4 | 400 | 6 | LED | 248.0x174.3x23 | |
| 12.1 | LP121G4STT | 800x600 | 246.0x184.5 | 370 | 13.5 | CCFL | 290x210.6x28.7 |
| 15.0 | LP150GXETT | 1024x768 | 304.1x228.1 | 450 | 22 | CCFL | 346.7x255.3x31 |
★の製品はアスペクト比16:9、無印はアスペクト比4:3です。
*タッチパネルはオプションです。
屋外用途向け高輝度タイプ
屋外用途向けに開発された本製品は通常のバックライトに加えて太陽光をLCDパネルの背面で反射させバックライトの光源として利用しますので屋外でのアプリケーションには最適です。また、輝度も超高輝度パネルを使用し防塵・防滴ベ ゼルを取り付けた製品などもラインアップされています。
| サイズ (インチ) |
型番 | ドット構成 | 有効表示 領域(mm) |
輝度 (cd/m2) |
消費 電力(W) |
B/L | 外形寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高輝度タイプ | |||||||
| 6.4 | SR064VAPBG | 640x480 | 129.6x97.45 | 350 | 4.55 | LED | 161.6x114.8x27.75 |
| 7.0 ★ | SR070CVXB0 | 800x480 | 152.4x91.44 | 600 | 5.1 | LED | 177.2x105.8x25.1 |
| 8.0 | SR080T4IBG | 800x600 | 162x121.5 | 350 | 4.6 | LED | 197.2x142.8x29.25 |
| 10.2 ★ | SR10240ABG | 800x480 | 222.0x133.2 | 400 | 9.51 | CCFL | 250.2x145.8x26.75 |
| SR102T4IBG | 1024x600 | 221.8x131.5 | 300 | 8.1 | LED | 255x148x28.6 | |
| 10.4 | SR104SFPBG | 800x600 | 211.2x158.4 | 400 | 7.5 | LED | 248x174.3x27.4 |
| 12.1 | SR121G4STA | 800x600 | 246.0x184.5 | 370 | 13.5 | CCFL | 290x210.6x32.3 |
| 15.0 | SR150GXETG | 1024x768 | 304.1x228.1 | 450 | 22 | CCFL | 346.7x255.3x34.8 |
| 超高輝度タイプ | |||||||
| 6.4 | SR064V7PBW | 640x480 | 129.6x97.44 | 1400 | 12.5 | LED | 188.6x126.9x30.8 |
| 8.0 | SR08021PB1 | 800x600 | 162x121.5 | 1100 | 10.8 | LED | 220x154x30 |
| 10.4 | SR104SGPBD | 800x600 | 211.2x158.4 | 1200 | 16 | LED | 258x185.1x31.5 |
| オープンフレームタイプ | |||||||
| 15.0 | LOF150610-040R | 1024x768 | 304.1x228.1 | 450 | 22 | CCFL | 369.6x291.6x42 |
★の製品はアスペクト比16:9、無印はアスペクト比4:3です。
(注)次のものはオプションです。
①強化ガラスの使用
②Optical bonding (反射防止処理)
③防塵・防滴ベゼルの取り付け
製品の種類(Analog)
NDS CorporationではTFT液晶を使用した小型LCDモジュール、液晶モジュールを扱っております。こちらでは2.5インチから10インチまでのアナログLCDモジュール、液晶モジュールのサイズと概略スペックについてご紹介します。
主に携帯用端末の表示、カーナビゲーションシステムのモニターなどに使用される本製品ですが、用途は水中カメラ、顕微鏡カメラ、車載用カメラ、その他広い分野で使用されています。ページ下部のバナーよりお問い合わせください。
Analog TFT LCD modules (入力信号: Composite Video NTSC/PAL)
| サイズ (インチ) |
型番 | ドット構成 | 有効表示 領域(mm) |
輝度 (cd/m2) |
消費 電力(W) |
B/L | 外形寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.45 | LM025XCPS0 | 480x234 | 49.68x37.44 | 250 | 1.76 | LED | 73.5x54.4x11.45 |
| 3.5 | LP035XLPS1 | 960x234 | 71.6x52.65 | 250 | 2.1 | LED | 95.7x64.9x9.9 |
| 4.0 | LP040X3PS0 | 960x234 | 81.12x61.78 | 350 | 1.87 | LED | 105.2x75.3x10.2 |
| 4.5 ★ | LP04513PS0 | 960x234 | 99.36x56.0 | 400 | 4.68 | CCFL | 123.7x71.3x17.6 |
| 5.0 | LP05012PS2 | 960x234 | 102.72x74.53 | 400 | 5.35 | CCFL | 136.0x92.0x18.8 |
| LP050XHPV1 | 960x234 | 102.72x74.53 | 250 | 4.5 | LED | 134.5x93.2x22.5 | |
| 6.4 | LM06401PS3 | 960x234 | 129.6x97.34 | 330 | 6.14 | CCFL | 155.5x119.8x18.5 |
| 7.0 ★ | LP070XEPV1 | 1440x234 | 154.08x86.58 | 400 | 4.5 | LED | 180.1x101.8x20.8 |
| 8.0 | LP080X4PV1 | 1440x220 | 180.72x94.27 | 300 | 4.6 | LED | 208.2x110.1x21.7 |
★の製品はアスペクト比16:9、無印はアスペクト比4:3です。
