Smart Graphic LCDモジュール サイズ
TOP > Smart Graphic LCDモジュール
Smart Graphic カラー液晶モジュール
制御機器のコントロールパネルのデザインなどが簡単に作成できます。画面作成専用ソフト付。
マイコンとの通信インタフェイスはUARTまたはRS232
特徴
1)SOCやIPCコントローラなしでマイコンを使用することができます。
2)マイコンとの通信インタフェイスはRS232またはUART
3)タッチパネルはオプションです。
画面デザインのアウトライン

画面作成完了後は:作成データをSmart Graphic Moduleへ転送してお客様のマイコンで制御できるようになります。

評価用デモキットの内容:
1) LCD Graphic Module
2) AC adapter
3) USB to UART converter for PC
4) Easy Graphic Arranger
(Graphic Layout application software for PC)
5) MCU Testing board
6) Example code for 8051 & Picture Library
7) Cable
8) User's Manual (pdf)

製品の種類
| サイズ (インチ) |
製品型番 | ドット構成 | 外形寸法 (mm) | 輝度 | 通信 I/F (115200bps) | B/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | FG035QW00A-00R | 320x240 | 88.9x65.7x13.4 | 250 | UART | LED |
| FG035QW00B-00R (タッチ付) | 88.9x65.7x14.5 | 200 | ||||
| 4.3 ★ | FG043YW000-00R | 480x272 | 118.5x69.0x18.0 | 500 | UART/RS232/RS485 | LED |
| FG0431W001-00R (タッチ付) | 118.5x69.0x19.2 | 400 | ||||
| 5.6 | FG056VW000-00R | 640x480 | 141.5x100.8x22.1 | 350 | UART/RS232/RS485 | LED |
| FG056VW001-00R (タッチ付) | 141.5x100.8x23.65 | 280 | ||||
| (*) 6.4 | FG064VW000-00R | 640x480 | 161.6x114.8x20.9 | 350 | UART/RS232/RS485 | LED |
| FG064VW001-00R (タッチ付) | 161.6x114.8x22.5 | 280 | ||||
| 7.0 ★ | FG070WW000-00R | 800x480 | 177.2x105.8x19.7 | 250 | UART/RS232/RS485 | LED |
| FG070WW001-00R (タッチ付) | 177.2x105.8x21.4 | 200 | ||||
| (*) 8.0 | FG0804W000-00R | 800x600 | 197.2x142.8x20.7 | 250 | UART/RS232/RS485 | LED |
| FG0804W001-00R (タッチ付) | 197.2x142.8x22.3 | 200 | ||||
| (*) 10.4 | FG1044W000-00R | 800x600 | 248x178.7x20.0 | 230 | UART/RS232/RS485 | CCFL |
| FG1044W001-00R (タッチ付) | 248x178.7x21.6 | 184 |
★の製品はアスペクト比16:9、無印はアスペクト比4:3です。
(*)についてはMOQがありますので営業部までお問い合わせ下さい。
詳細技術資料:
資料ダウンロード
・アプリケーション解説書 (Easy Graphic Arranger)
・How to use Arranger Picture Library.exe (動画で説明)
・How to update picture memory 1.03.17.0pdf
