モノクロLCD キャラクター
TOP > モノクロLCD:キャラクター
キャラクター表示用モノクロLCDモジュール
NDS Corporationで取扱っているキャラクター表示用モノクロLCDモジュールをご紹介します。
8文字x1行の小サイズから40文字×4行の中サイズのものまで、幅広く種類を取り揃えております。
| 型番 | 文字x行 | モジュール寸法 WxHxD(mm) |
表示領域 | 文字サイズ | ドットサイズ | EL B/L |
LED B/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC0801A | 8x1 | 60x36x10.0 (13.0) | 48.0x13.0 | 4.45x8.35 | .85x1.0 | ■ | ■ |
| SC0801B | 66x26x10.0 (13.0) | 48.0x13.0 | 4.45x8.35 | .85x1.0 | ■ | ■ | |
| SC0802A | 8x2 | 58x32x8.4 (12.8) | 38.0x16.0 | 2.96x5.56 | .56x.66 | ■ | ■ |
| SC0802D | 48x42x8.4 (12.8) | 38.0x16.0 | 2.96x5.56 | .56x.66 | ■ | ■ | |
| SC0802E | 40x35.4x7.4 (12.7) | 30.4x13.9 | 2.95x4.75 | .56x.55 | □ | ■ | |
| SC0802F | 54x37x8.4 (12.8) | 38.0x16.0 | 2.96x5.56 | .56x.66 | ■ | ■ | |
| SC1001A | 10x1 | 80x36x8.8 (12.7) | 65.0x16.0 | 4.84x9.22 | .92x1.10 | ■ | ■ |
| SC1004A | 10x4 | 57x57x8.8 | 39.0x24.4 | 2.95x4.75 | .55x.55 | ■ | □ |
| SC1601A | 16x1 | 80x36x8.8 (12.7) | 65.0x16.0 | 3.07x6.56 | .55x.75 | ■ | ■ |
| SC1601B | 85x28x8.8 (12.7) | 65.0x16.0 | 3.07x6.56 | .55x.75 | ■ | ■ | |
| SC1601D | 122x33x8.8 (13.5) | 99.0x13.0 | 4.84x9.7 | .92x1.16 | ■ | ■ | |
| SC1601G | 85x30.9x8.7 (12.7) | 650.x16.0 | 3.07x6.56 | .55x.75 | ■ | ■ | |
| SC1602A | 16x2 | 80x36x8.8 (12.7) | 65.0x16.0 | 2.96x5.56 | .56x.66 | ■ | ■ |
| SC1602B | 85x30x8.8 (12.7) | 65.0x16.0 | 2.96x5.56 | .56x.66 | ■ | ■ | |
| SC1602C | 84x44x8.8 (12.7) | 65.0x16.0 | 2.96x5.56 | .56x.66 | ■ | ■ | |
| SC1602D | 85x36x8.8 (12.7) | 65.0x16.0 | 2.96x5.56 | .56x.66 | ■ | ■ | |
| SC1602E | 122x44x8.8 (12.7) | 99.0x24.0 | 4.84x9.63 | .92x1.16 | ■ | ■ | |
| SC1602F | 85x32.6x8.8 (12.7) | 65.0x16.0 | 2.96x5.56 | .56x.66 | ■ | ■ | |
| SC1602G | 84x44x8.0 (12.0) | 63.0x19.0 | 2.96x5.56 | .56x.66 | ■ | ■ | |
| SC1602H | 84x44x8.8 (12.7) | 65.0x16.0 | 2.96x5.56 | .56x.66 | ■ | ■ | |
| SC1602H1 (16pin) |
84x44x8.8 (12.7) | 65.0x16.0 | 2.96x5.56 | .56x.66 | ■ | ■ | |
| SC1602J | 85x30x8.8 (12.7) | 65.0x16.0 | 2.96x5.56 | .56x.66 | ■ | ■ | |
| SC1602N | 65.5x36.7x9.6 | 54.0x14.4 | 2.55x4.99 | .47x.58 | □ | □ | |
| SC1602P | 53.0x20.0x8.0 | 36.0x10.0 | 1.85x3.15 | .33x.35 | ■ | □ | |
| SC1602Z | 80x36x8.8 (12.7) | 65.0x16.0 | 2.96x5.56 | .56x.66 | ■ | ■ | |
| SD1602E | 66.7x23.3x5.2 | 61.0x15.9 | 2.95x5.55 | .55x.66 | □ | □ | |
| SD1602G | 66x26x8.5 (12.0) | 51.0x14.8 | 2.46x5.56 | .46x.66 | □ | ■ | |
| SD1602H | 66x26x8.5 | 52.0x16.0 | 2.46x5.56 | .46x.66 | □ | ■ | |
| SD1602I | 80x36x8.8 (12.7) | 65.0x16.0 | 2.96x5.56 | .56x.66 | ■ | ■ | |
| SD1602Q | 72x36x8.8 (12.7) | 65.0x16.0 | 2.96x5.56 | .56x.66 | ■ | ■ | |
| SD1602X | 73.25x35.5x11.5 | 52.0x14.4 | 2.55x4.99 | .47x.58 | □ | ■ | |
| SC1604A | 16x4 | 87x60x8.8 (12.7) | 62.0x25.6 | 2.95x4.75 | .55x55 | ■ | ■ |
| SC1604C | 87x60x8.8 (12.7) | 62.0x25.6 | 2.95x4.75 | .55x.55 | ■ | ■ | |
| SC2002A | 20x2 | 116x37x8.8 (12.7) | 85.0x18.8 | 3.20x5.55 | .60*.65 | ■ | ■ |
| SC2002C | 180x40x14.5 | 149.0x23.0 | 6.00x9.66 | 1.12x1.12 | □ | ■ | |
| SC2002D | 80x36x8.8 (12.7) | 65.0x16.0 | 2.56x5.56 | .48x.66 | ■ | □ | |
| SC2002F | 71.2x25.2x8.7 | 65.0x16.0 | 2.56x5.56 | .48x.66 | □ | ■ | |
| SC2004A | 20x4 | 98x60x8.8 (12.7) | 77.0x26.3 | 2.95*4.75 | .55x.55 | ■ | ■ |
| SC2004C | 118x43x8.8 (12.7) | 77.0x26.3 | 2.95*4.75 | .55x.55 | ■ | ■ | |
| SC2004D | 145x62.5x9.1 (13.6) | 123.0x42.5 | 4.85x9.23 | .93x1.11 | □ | ■ | |
| SC2004G | 98x60x8.8 (12.7) | 77.0x26.3 | 2.95x4.75 | .55x.55 | ■ | ■ | |
| SC2004H | 182x90x7.9 | 147.0x65.4 | 5.9x12.7 | 1.1x1.5 | □ | □ | |
| SC2402A | 24x2 | 118x36x8.8 (12.7) | 93.5x16.0 | 3.20x5.55 | .60x.65 | ■ | ■ |
| SC2402B | 100.16x26x6.5 | 93.5x15.8 | 3.20x5.55 | .60x.65 | □ | □ | |
| SC4002A | 40x2 | 182x33.5x8.8 (12.7) | 154.0x15.3 | 3.20x5.55 | .60x.65 | ■ | ■ |
| SC4004A | 40x4 | 190x54x8.8 (13.0) | 149.0x29.5 | 2.78x4.89 | .50x.55 | ■ | ■ |
| SC4004B | 288.3x77.5x12.8 (18.7) | 260.0x56.6 | 5.16x10.52 | 1.00x1.28 | □ | ■ | |
| SC4004C | 160x47.0x9.5 (12.7) | 140.0x29.0 | 2.70x4.35 | .50x.50 | □ | ■ |
キャラクター表示LCDモジュール品番の設定方法
(例)SC1602ASLB-SO-GB
| 製品番号 | |||||||||||||||||
| SC | 1602A | S | L | B | - | XA | - | GB | |||||||||
| モジュールタイプ | |||||||||||||||||
| SC | キャラクター表示 | ||||||||||||||||
| SG | グラフィック表示 | ||||||||||||||||
| 液晶タイプ | |||||||||||||||||
| S | STN (Gray) | ||||||||||||||||
| U | STN (Yellow) | ||||||||||||||||
| B | STN (Blue透過型ネガ) | ||||||||||||||||
| Z | STN (Gray透過型) | ||||||||||||||||
| T | STN (Yellow透過型) | ||||||||||||||||
| F | FSTN/白黒 | ||||||||||||||||
| W | FSTN/白黒ネガ | ||||||||||||||||
| K | FSTN/白黒ポジ | ||||||||||||||||
| バックライトモード | |||||||||||||||||
| L | LED/Yellow Green | ||||||||||||||||
| M | LED/Amber | ||||||||||||||||
| N | LED/Red | ||||||||||||||||
| O | LED/Orange | ||||||||||||||||
| R | LED/Green | ||||||||||||||||
| E | EL/White | ||||||||||||||||
| B | EL/Blue Green | ||||||||||||||||
| P | EL/Green | ||||||||||||||||
| * | バックライト無し | ||||||||||||||||
| 視認方向 | |||||||||||||||||
| B | 6時方向 | ||||||||||||||||
| T | 12時方向 | ||||||||||||||||
| LCDコントローラ | |||||||||||||||||
| SO | ICのメーカーを表示している | ||||||||||||||||
| SA | |||||||||||||||||
| XA | など | ||||||||||||||||
| 動作温度範囲 | 動作電圧 | ||||||||||||||||
| GB | 標準温度範囲 | 0~50℃ | 5V | ||||||||||||||
| LB | 3.3V | ||||||||||||||||
| NB | Dual | ||||||||||||||||
| HB | 広温度範囲 | -20~70℃ | 5V | ||||||||||||||
RoHS対応品のご要望については型番の末尾に-NLを付加してご注文下さい。
<例>SC1602BSLB-XA-GB-NLなど
製品の裏は次のようなラベル表示となります。
SC1602BSLB-XA-GB (品番)
0704-131-01 N/L (LOT番号)
RoHS (RoHS対応表示)
