モノクロLCD グラフィック
TOP > モノクロLCD:グラフィック
グラフィック用モノクロLCDモジュール
NDS Corporationで取り扱っているグラフィック用モノクロLCDモジュールをご紹介します。
12x1から320x240dotsの大サイズのものまで、幅広く種類を取り揃えております。
| 型番 | ドット構成 | 外形寸法 (WxHxD mm) |
表示領域 | 文字サイズ | ドットサイズ | EL B/L |
LED B/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG1201A | 12x1 | 80x36x8.8 (12.7) | 65.0x16.0 | 5.16 x7.64 | .40x.60 | ■ | ■ |
| SG12232A | 122 x32 | 84x44x8.8 (12.7) | 60.5x18.5 | - | .40x.45 | ■ | ■ |
| SG12232B | 74x28x6.5 | 58.9x18.4 | - | .41x.41 | □ | □ | |
| SG12232C | 85x40x8.8 (12.7) | 60.5x18.5 | - | .40x.45 | ■ | ■ | |
| SG12232D | 84x44x8.8 (12.7) | 60.5x18.5 | - | .40x.45 | ■ | ■ | |
| SG12232N | 85x40x8.8 (12.7) | 60.5x18.5 | - | .40x.45 | ■ | ■ | |
| SG12232P | 117x39x8.8 (12.7) | 84.0x27.0 | - | .61x.61 | □ | □ | |
| SG12232Q | 66.2x33.2 x8.8 | 60.5x18.5 | - | .40x.45 | □ | □ | |
| SG12232S | 66.2x27.2 x8.8 | 60.5x18.5 | - | .40x.45 | □ | □ | |
| SG19232B | 192 x32 | 116x37x9.4 (10.8) | 88.0x19.0 | - | .38x.47 | □ | □ |
| SG19232C | 12x2 | 116x37x9.4 (10.8) | 88.0x19.0 | 8.12 x6.68 | .38x.47 | □ | □ |
| SG12832A | 8x2 | 66x26x8.5 (12.0) | 51.0x14.8 | 5.88 x6.04 | .33x.34 | □ | ■ |
| SG12832B | 128 x32 | 73x37 x10.8 | 63.0x17.7 | - | .42x.42 | □ | □ |
| SG12864A | 128 x64 | 93x70x8.8 (12.7) | 72.0x40.0 | - | .48x.48 | ■ | ■ |
| SG12864C | 78x70x8.8 (12.7) | 72.0x40.0 | - | .48x.48 | ■ | ■ | |
| SG12864D | 93x70 x11.8 | 70.7x40.0 | - | .48x.48 | □ | ■ | |
| SG12864F | 87x70x8.8 (12.7) | 72.0x40.0 | - | .48x.48 | ■ | ■ | |
| SG12864G | 78x70x8.8 (12.7) | 70.7x40.0 | - | .48x.48 | □ | ■ | |
| SG12864H | 75x52.7x7.9 (9.2) | 60.0x32.5 | - | .40x.40 | ■ | □ | |
| SG12864I | 78x70x10.5 (13.2) | 62.0x44.0 | - | .40x.56 | □ | □ | |
| SG12864J | 78x70x10.5 (13.2) | 62.0x44.0 | - | .40x.56 | □ | □ | |
| SG12864M | 84.4x66.0x 8.8(12.7) | 72.0x40.0 | - | .48x.48 | □ | ■ | |
| SG12864T | 75.2x52.5 x7.9(9.2) | 60.0x32.5 | - | .40x.40 | □ | □ | |
| SH12864A | 80.0x 54.0x9.7 | 70.7x38.8 | - | .48x.48 | □ | □ | |
| SG128128A | 128 x128 | 88x88 x16.3 | 69.0x69.0 | - | .46x.46 | □ | ■ |
| SG128128B | 92x106.0 x12.0(14.5) | 69.0x69.0 | - | .46x.46 | □ | ■ | |
| SG16080A | 160 x80 | 109.0x73.0 x10.2 | 77.5x54.0 | - | .40x.55 | □ | □ |
| SG160128A | 160 x128 | 129x102 x16.2 | 101.0x82.0 | - | .54x.54 | □ | ■ |
| SG160160B | 160 x160 | 88.8x88.8 x9.4(13.8) | 62.0x62.0 | - | .38x.38 | ■ | ■ |
| SG160160C | 89.2x85.0x 10.0(14.6) | 62.0x62.0 | - | .38x.38 | ■ | ■ | |
| SH160160A | 69.0x69.5 x6.0 | 63.4x63.3 | - | .335x.335 | ■ | □ | |
| SG24064A | 240 x64 | 180x65x 9.7(13.8) | 134.0x40.4 | - | .49x.49 | ■ | ■ |
| SG24064E | 120x55x 9.7(13.7) | 102.0x35.5 | - | .36x.47 | □ | □ | |
| SG25664A | 16 x4 | 180x65x 9.7(13.8) | 134.0x40.4 | 7.97 x7.97 | .47x.47 | ■ | ■ |
| SG240128A | 240 x128 | 170x102x 14.0(15.5) | 132.0x76.0 | - | .47x.47 | □ | ■ |
| SG240128B | 144x104x 10.3(15.1) | 114.0x64.0 | - | .40x.40 | ■ | ■ | |
| SG240128D | 144x104x 10.3(15.1) | 114.0x64.0 | - | .40x.40 | ■ | ■ | |
| SG320200A | 320 x200 | 110.4x57 x7.4 | 82.0x46.0 | - | .22x.195 | ■ | □ |
| SG320240B | 320 x240 | 160(167.1)x 109x11.0 | 121.0x92.0 | - | .33x.33 | □ | □ |
| SG320240D | 148(156)x 120.2x20.5 | 120.14x92.14 | - | .33x.33 | □ | □ | |
| SG320240E | 109x70.25 x7.9 | 78.8x59.6 | - | .23x.23 | ■ | □ | |
| SG320240H | 154.6x114.8 x8.5 | 121.4x92.96 | - | .33x.33 | □ | □ | |
| SG320240L | 148.3x100 x14.1 | 107.2x78.4 | - | .28x.28 | □ | □ | |
| SH320240A | 160(167.1)x 109x11.0 | 121.0x92.0 | - | .33x.33 | □ | □ | |
| SH320240C | 148(156)x 120.2x20.5 | 120.14x92.14 | - | .33x.33 | □ | □ |
グラフィックLCDモジュール品番の設定方法
(例)SG12864ASLB-GB-XXX
| 製品番号 | ||||||||||||||||||
| SG | 12864A | S | L | B | - | G | B | - | XXX | |||||||||
| モジュールタイプ | ||||||||||||||||||
| SC | キャラクター表示 | |||||||||||||||||
| SG | グラフィック表示 | |||||||||||||||||
| 12232 | 122 x 32 dots | |||||||||||||||||
| 12864 | 128 x 64 dots | |||||||||||||||||
| 128128 | 128 x 128 dots | |||||||||||||||||
| 24064 | 240 x 64 dots | |||||||||||||||||
| 240128 | 240 x 128 dots | |||||||||||||||||
| 320240 | 320 x 240 dots | |||||||||||||||||
| 液晶タイプ | ||||||||||||||||||
| S | STN (Gray) | |||||||||||||||||
| U | STN (Yellow) | |||||||||||||||||
| B | STN (Blueネガ) | |||||||||||||||||
| Z | STN (Gray透過型) | |||||||||||||||||
| T | STN (Yellow透過型) | |||||||||||||||||
| F | FSTN/白黒 | |||||||||||||||||
| W | FSTN/白黒ネガ | |||||||||||||||||
| バックライトモード | ||||||||||||||||||
| L | LED/Yellow Green | |||||||||||||||||
| E | EL/White | |||||||||||||||||
| C | CCFL/White | |||||||||||||||||
| * | バックライト無し | |||||||||||||||||
| 視認方向 | ||||||||||||||||||
| B | 6時方向 | |||||||||||||||||
| T | 12時方向 | |||||||||||||||||
| 動作温度範囲 | ||||||||||||||||||
| G | 標準温度範囲 | 0~50℃ | ||||||||||||||||
| H | 広温度範囲 | -20~70℃ | ||||||||||||||||
| フレームカラー | ||||||||||||||||||
| B | Black | |||||||||||||||||
| S | Silver | |||||||||||||||||
