オープンフレーム サイズ
TOP > 機器組込用タッチモニター:オープンフレーム | シャーシタイプ
オープンフレームLCDモジュール
TFT液晶モジュールに“タッチパネル機能”を搭載したオープンフレームタイプのタッチモニターです。
なおOSはWin 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/MacOS9, OS-X/Linux/WinCE対応となっています。
オープンフレームLCDモジュール
| 型番 | サイズ (インチ) |
ドット構成 | 有効表示領域 (mm) |
輝度 (cd/m2) |
消費電力 (W) |
B/L | 外形寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOF080400-010R | 8.0 | 800x600 | 162x121.5 | 400 | 4.8 | LED | 225x161x32.6 |
| LOF102W00-010R | 10.2 ★ | 800x480 | 222.0x133.2 | 400 | 10 | CCFL | 260x191x32.2 |
| LOF104400-010R | 10.4 | 800x600 | 211.2x158.4 | 400 | 6.9 | LED | 265.6x225.6x40 |
| LOF121S00-010R | 12.1 | 800x600 | 246.0x184.5 | 370 | 13.5 | CCFL | 300x248x40.2 |
| LOF150600-010R | 15.0 | 1024x768 | 304.1x228.1 | 450 | 22 | CCFL | 369.6x291.6x42 |
★の製品はアスペクト比16:9、無印はアスペクト比4:3です。
シャーシタイプLCDモジュール
| 型番 | サイズ (インチ) |
ドット構成 | 有効表示領域 (mm) |
輝度 (cd/m2) |
消費電力 (W) |
B/L | 外形寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM064203-010R | 6.4 | 640x480 | 129.6x97.45 | 350 | 4 | LED | 157.2x120.1x45 |
| LCM070W03-010R | 7.0 ★ | 800x480 | 152.4x91.44 | 400 | 5.3 | LED | 172.6x110x40 |
| LCM080403-000R | 8.0 | 800x600 | 162x121.5 | 400 | 4.8 | LED | 225x161x32.6 |
| LCM102W03-310R | * 10.2 ★ | 800x480 | 222.0x133.2 | 400 | 10 | CCFL | 244.2x155x28 |
| LCM104403-010R | 10.4 | 800x600 | 211.2x158.4 | 400 | 6.9 | LED | 260x200x44 |
★の製品はアスペクト比16:9、無印はアスペクト比4:3です。
* 10.2"モデルのフレームカラーはAluminum White
その他のモデルは鉄製 Black
