「液晶(LCD)モジュール購入ナビ」のプログラマブルタッチパネル
プログラマブルタッチパネル
uC-HMI 7.0" 静電容量方式その他uC-HMIはこちら
uC-HMI 7.0" 静電容量方式その他uC-HMIはこちら

- 前面フルフラット
ケース付きタイプ

- ブラケット付きタイプ
スペック表
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| サイズ | 前面フルフラット | ブラケット付き | 前面フルフラット | ブラケット付き |
| 7.0"(16:9) | 7.0"(16:9) | 7.0"(16:9) | 7.0"(16:9) | |
| 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | |
| 型番(タッチ付) | UC070WIA0C-00R | UC070WIA0P-00R | UC070WIB0C-00R | UC070WIB0P-00R |
| 通信インターフェイス | UART | UART | RS232 | RS232 |
| ドット構成 (HxV) | 800x480 | 800x480 | 800x480 | 800x480 |
| 輝度(タッチ付) cd/m² | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 指向角(°) | 70/70/70/50 | 70/70/70/50 | 70/70/70/50 | 70/70/70/50 |
| 消費電力(+5V) | 3.15W | 3.15W | 3.15W | 3.15W |
| 外形寸法(mm) | 188.4x121x22.15 | 181x133.6x22.02 | 188.4x121x22.15 | 181x133.6x22.02 |
| RAM (MB) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| フラッシュ(MB) | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 重量(g) | 543 | 487 | 543 | 487 |
| 動作温度(℃) | -15~+70 | -15~+70 | -15~+70 | -15~+70 |
| タッチ方式 | 静電容量方式 | 静電容量方式 | 静電容量方式 | 静電容量方式 |
| SD card port | マイクロSD | マイクロSD | マイクロSD | マイクロSD |
| ブザー(min) dBA | 80 | 80 | 80 | 80 |
| バッテリー(内蔵) | CR1220 | CR1220 | CR1220 | CR1220 |
| バックライト | LED | LED | LED | LED |
| LED寿命(min) hrs | 20K | 20K | 20K | 20K |




